實時響應、低延遲自追蹤6DoF手柄;
相對和絕對的穩定姿態跟蹤
跨硬件終端、跨操作系統
(Windows、 Linux、Android與Unity插件)
Xvisio AR/VR HMD設備的
地圖共享協同操作,無線連接

系統規格
| 項目 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 處理器 | 高性能SOC | 8核 |
| 內存 | 64GB+4GB | EMMC+LPDDR |
| 操作原理 | 6DoF 視覺SLAM | Inside-out 自追蹤 |
| 傳感器 | ||
| -魚眼攝像頭 | 640x480x2, 對角視場角160° | 單色, 全局快門 |
| -慣性測量單元 | 6軸, 1000赫茲 | |
| -震動反饋 | 線性馬達 | |
| 追蹤精度 | 毫米級(重復定位) | |
| 追蹤延遲 | <15ms | 支持姿態預測 |
| 追蹤速度 | 2M/Sec 運動狀態 | 6DoF 上報頻率1000Hz |
| 重定位時間 | <1Sec | 假設臨時丟失情況 |
| 操作模式 | 地圖/非地圖模式 | 支持與頭顯同步注冊 |
| 操控范圍 | 距主機<8米 | 或獨立工作,不受限制 |
| 無線連接 | BT | 2.4G | BT/2.4G二選一 |
| 按鍵 |
開關機鍵;校準鍵; 搖桿鍵,A,B功能鍵,側鍵 |
|
| 功耗 | <1.8W, 低電量模式 <1.2W | 內置電池供電 |
| 重量 | 尺寸 | < 215g |150x70.5x36 | LxWxD (mm) |
| 支持系統 | Windows/Linux/Android | Windows/Linux/Android |